Unter den Kameras der Sony Alpha 7 Serie gibt es viele verschiedene Modelle. Im Vergleich zeige ich dir, wo die Unterschiede dieser Reihe liegen.
Inhaltsverzeichnis
Welche Serien gibt es? Welche davon ist für dich sinnvoll?
Innerhalb der Sony Alpha 7 Serie gibt es aktuell 4 verschiedene Reihen von Modellen. Bei allen handelt es sich um spiegellose Systemkameras mit Vollformatsensor.
Sony Alpha 7 Serie Vergleich
Sony Alpha 7 Serie
Die “normale” Sony Alpha 7 Serie mit Alpha 7, Alpha 7 II, Alpha 7 III und Alpha 7 IV. hat eine normale Auflösung. Damit ist sie meiner Erfahrung nach für 90 % aller Fotografen die richtige Wahl. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier sehr gut.
Sony Alpha 7R Serie
Die Kameras der Sony Alpha 7R Serie haben besonders hochauflösende Sensoren. Zu dieser Reihe zählen die Sony Alpha 7R, Alpha 7R II, Alpha 7R III und die Alpha 7R IV. Diese Kameras sind dann die richtige Wahl für dich, wenn du diese hohe Auflösung brauchst. Eine solch große Anzahl von Megapixeln ist relevant, wenn du deine Fotos häufig in sehr großen Formaten druckst. Mit groß meine ich mehr als 90 x 60 cm Kantenlänge.
In meinen Artikeln Sony Alpha 7 III vs. Sony Alpha 7R III und Sony Alpha 7 IV vs. Sony Alpha 7R IV findest du noch genauere Vergleiche zwischen den jeweiligen Modellen.
Sony Alpha 7S Serie
Die Modelle der Sony Alpha 7S Serie haben mit etwa 12 Megapixeln wesentlich weniger Auflösung als die anderen Kameras der Sony Alpha 7 Reihe. Damit rauschen sie auch bei hohen ISOs signifikant weniger. Diese Kameras sind dann für dich sinnvoll, wenn du im Bereich Astrofotografie tätig bist oder mit der Kamera in erster Linie Videoaufnahmen machen willst.
Sony Alpha 7C
Die Sony Alpha 7C ist unter den Kameras der Alpha 7 Reihe die Kleinste und Kompakteste. Wenn dir also explizit eine geringe Größe und wenig Gewicht wichtig sind, dann wirst du hier fündig.
Vergleiche der Modellreihen
Nachfolgend findest du als Übersicht alle Features der unterschiedlichen Modelle. Die Vergleichstabellen habe ich nach den jeweiligen Serien aufgeteilt. Zu jeder Serie gebe ich außerdem meine persönliche Einschätzung, welche dieser Kameras ich aktuell empfehle.
Sony Alpha 7 Serie Vergleich
Als erstes zeige ich dir im Sony Alpha 7 Vergleich, welche Unterschiede es zwischen den Kameras dieser Serie gibt.
Sony A7 | Sony A7 II | Sony A7 III | Sony A7 IV | |
---|---|---|---|---|
Megapixel effektiv | 24,3 | 24,3 | 24,2 | 33,0 |
Sensor | Kleinbild, CMOS 35,8 x 23,9 mm, 5,97 µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS 35,8 x 23,9 mm, 5,97 µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS BSI 35,6 x 23,8 mm, 5,93 µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS BSI 35,6 x 23,8 mm, 5,08 µm Pixelgröße |
Autofokus | 142 Felder | 142 Felder | 1118 Felder | 1184 Felder |
max. Auflösung in Pixel | 6000 x 4000 (3:2) | 6000 x 4000 (3:2) | 6000 x 4000 (3:2) | 7008 x 4672 (3:2) |
Objektivbajonett | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount |
Bildstabilisator | nein | optisch | optisch | optisch |
Display | 3" LCD, Live View, 0.92 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, 1.23 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, Touchscreen, 0.92 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, Touchscreen, 1.04 MP, neigbar, schwenkbar, 180° umklappbar |
Sucher | 0.50" OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.71x Vergrößerung | 0.50" OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.71x Vergrößerung | 0.50" OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.78x Vergrößerung | 0.50" OLED, 3.69 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.78x Vergrößerung |
Blitz | Blitzschuh | Blitzschuh | Blitzschuh | Blitzschuh |
Blitzsynchronisation | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang |
Videofunktion | AVCHD, 1920x1080@60p (16:9) | AVCHD, 1920x1080@60p (16:9) | XAVC S, 3840x2160@30p (16:9), 1920x1080@120p (16:9) | XAVC S, 3840x2160@60p (16:9), 1920x1080@120p (16:9) |
ISO | 50 - 25600 | 50 - 25600 | 50 - 204800 | 40 - 409600 |
Verschlusszeit | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s |
Serienaufnahme | max. 5 Bilder/Sek. | max. 5 Bilder/Sek. | max. 10 Bilder/Sek. | max. 10 Bilder/Sek. |
Wechselspeicher | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC (UHS-I), Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC (UHS-II), SD/SDHC/SDXC (UHS-I, shared), Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo (shared) | 1x CFexpress 2.0 Type A (shared), 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-II, shared), 1x SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Anschlüsse | USB 2.0, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB 2.0, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB-C 3.1 (5Gb/s), HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB-C 3.1 (5Gb/s, Ladefunktion), HDMI, Mikrofon (3.5mm Klinke), Kopfhörer (3.5mm Klinke), Zubehörschuh |
Wireless | Wi-Fi (WLAN), NFC | Wi-Fi (WLAN), NFC | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), NFC, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1 LE |
Akku | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
Abmessungen (BxHxT) | 127 x 94 x 48 mm | 127 x 96 x 60 mm | 126,9 x 95,6 x 73,7 mm | 131,3 x 96,4 x 79,8 mm |
Gewicht inkl. Akku und Karte | 474 g | 599 g | 650 g | 658 g |
In meinem Artikel Sony Alpha 7 III vs. Sony Alpha 7 IV findest du eine noch genauere Aufstellung.
Meine persönliche Einschätzung: Die Sony Alpha 7 III ist auch weiterhin eine sehr gute Mittelklasse Systemkamera zu einem fairen Preis. Sie hat meines Erachtens nach alle wichtigen Features. In meinem Sony Alpha 7 III Test kannst du noch mehr über diese Kamera nachlesen. Das Einzige, was mich an der Sony Alpha 7 IV reizt, wäre das schwenkbare Display. Wenn du ein knappes Budget hast, ist die A7 II auch noch einen Blick wert. Sie ist immer mal wieder für einen guten Preis im Angebot. Die ursprüngliche A7 würde ich heute nicht mehr empfehlen, auch wegen des fehlenden internen Bildstabilisators.
Sony Alpha 7R Serie Vergleich
Als zweites zeige ich dir im Sony Alpha 7R Vergleich, welche Unterschiede es zwischen den Kameras dieser Serie gibt.
Kamera | Sony A7R | Sony A7R II | Sony A7R III | Sony A7R IV |
---|---|---|---|---|
Megapixel effektiv | 36,4 | 42,4 | 42,4 | 61,0 |
Sensor | Kleinbild, CMOS ohne Tiefpassfilter 35.8x23.9mm, 4.86µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS ohne Tiefpassfilter 35.9x24.0mm, 4.51µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS BSI, ohne Tiefpassfilter 35.9x24.0mm, 4.51µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS BSI, ohne Tiefpassfilter 35.7x23.8mm, 3.76µm Pixelgröße |
Autofokus | 25 Felder | 424 Felder | 824 Felder | 992 Felder |
max. Auflösung in Pixel | 7360 x 4912 (3:2) | 7952 x 5304 (3:2) | 7952 x 5304 (3:2) | 9504 x 6336 (3:2) |
Objektivbajonett | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount |
Bildstabilisator | nein | optisch | optisch | optisch |
Display | 3" LCD, Live View, 0.92 MP, neigbar, schwenkbar | 3" LCD, Live View, 1.23 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, Touchscreen, 2.36 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, Touchscreen, 2.36 MP, neigbar |
Sucher | 0.50" OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.71x Vergrößerung | OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.78x Vergrößerung | 0.50" OLED, 3.69 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.78x Vergrößerung | 0.50" OLED, 5.76 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.78x Vergrößerung |
Blitz | Blitzschuh | Blitzschuh | Blitzschuh | Blitzschuh |
Blitzsynchronisation | 1/160s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang |
Videofunktion | AVCHD, 1920x1080@60p (16:9) | AVCHD, XAVC S, 3840x2160@30p (16:9), 1920x1080@60p (16:9) | AVCHD, XAVC S, 3840x2160@30p (16:9), 1920x1080@120p (16:9) | AVCHD, XAVC S, 3840x2160@30p (16:9), 1920x1080@120p (16:9) |
ISO | 50 - 25600 | 50 - 102400 | 50 - 102400 | 50 - 102400 |
Verschlusszeit | 1/8000 - 30s | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s |
Serienaufnahme | max. 4 Bilder/Sek. | max. 5 Bilder/Sek. | max. 10 Bilder/Sek. | max. 10 Bilder/Sek. |
Wechselspeicher | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC (UHS-I), Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC (UHS-II), SD/SDHC/SDXC (UHS-I, shared), Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo (shared) | 2x SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Anschlüsse | USB 2.0, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB 2.0, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB-C 3.2 (5Gb/s), Micro HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB-C 3.2 (5Gb/s, Ladefunktion), Micro HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh |
Wireless | Wi-Fi (WLAN), NFC | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), NFC | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), NFC, Bluetooth 4.1 | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.1 |
Akku | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FZ100 | NP-FZ100 |
Abmessungen (BxHxT) | 127 x 94 x 48 mm | 126,9 x 95,7 x 60,3 mm | 126,9 x 95,6 x 73,7 mm | 128,9 x 96,4 x 77,5 mm |
Gewicht inkl. Akku und Karte | 465 g | 625 g | 657 g | 665 g |
Meine persönliche Einschätzung: Die ältere A7R würde ich wegen des fehlenden Bildstabilisators heute nicht mehr empfehlen. Die zweite Generation ist hinsichtlich Preis-Leistung sicherlich die beste Wahl, wenngleich einige neuere Features hier noch nicht zu finden sind. Meine Empfehlung ist aber ganz klar die Sony Alpha 7R III. Es ist eine sehr ausgereifte Systemkamera mit vielen Megapixeln und hochauflösendem Sucher. Ich denke die A7R IV kommt nur für Portraitfotografen in Frage, weil die Megapixel so hoch sind, dass wegen der Beugungsunschärfe nur Blenden bis etwa 7,1 sinnvoll sind. Sie zählt zu den High End Systemkameras.
Sony Alpha 7S Serie Vergleich
Als drittes zeige ich dir im Sony Alpha 7S Vergleich, welche Unterschiede es zwischen den Kameras dieser Serie gibt.
Sony A7S | Sony A7S II | Sony A7S III | |
---|---|---|---|
Megapixel effektiv | 12,2 | 12,2 | 12,1 |
Sensor | Kleinbild, CMOS 35.6x23.8mm, 8.40µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS 35.6x23.8mm, 8.40µm Pixelgröße | Kleinbild, CMOS BSI 35.6x23.8mm, 8.40µm Pixelgröße |
Autofokus | 25 Felder | 169 Felder | 759 Felder |
max. Auflösung in Pixel | 4240 x 2832 (3:2) | 4240 x 2832 (3:2) | 4240 x 2832 (3:2) |
Objektivbajonett | Sony E-Mount | Sony E-Mount | Sony E-Mount |
Bildstabilisator | nein | optisch | optisch |
Display | 3" LCD, Live View, 0.92 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, 1.23 MP, neigbar | 3" LCD, Live View, Touchscreen, 1.44 MP, neigbar, schwenkbar, 180° umklappbar |
Sucher | 0.50" OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.71x Vergrößerung | 0.50" OLED, 2.36 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.78x Vergrößerung | 0.64" OLED, 9.44 MP, 100% Blickfeldabdeckung, 0.90x Vergrößerung |
Blitz | Blitzschuh | Blitzschuh | Blitzschuh |
Blitzsynchronisation | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang | 1/250s, erster Verschlussvorhang, zweiter Verschlussvorhang |
Videofunktion | AVCHD, 1920x1080@50p (16:9) | AVCHD, 3840x2160@30p (16:9), 1920x1080@60p (16:9) | XAVC S, 3840x2160@120p (16:9), 1920x1080@120p (16:9) |
ISO | 50 - 409600 | 50 - 409600 | 40 - 409600 |
Verschlusszeit | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s | 1/8000 - 30 s |
Serienaufnahme | max. 5 Bilder/Sek. | max. 5 Bilder/Sek. | max. 10 Bilder/Sek. |
Wechselspeicher | SD/SDHC/SDXC (UHS-I), Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC (UHS-I), Memory Stick Pro Duo/Pro-HG Duo | 2x CFexpress 2.0 Type A (shared), 2x SD/SDHC/SDXC (UHS-II, shared) |
Anschlüsse | USB 2.0, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB 2.0, HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh | USB-C 3.2 (5Gb/s, Ladefunktion), HDMI, Mikrofon, Kopfhörer, Zubehörschuh |
Wireless | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), NFC | Wi-Fi 4 (WLAN 802.11b/g/n), NFC | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 5.0 |
Akku | NP-FW50 | NP-FW50 | NP-FZ100 |
Abmessungen (BxHxT) | 127 x 94 x 48 mm | 126,9 x 95,7 x 60,3 mm | 128,9 x 96,9 x 80,8 mm |
Gewicht inkl. Akku und Karte | 489 g | 627 g | 699 g |
Meine persönliche Einschätzung: Auch hier würde ich die erste Generation heute nicht mehr nehmen. Vor allem in Bereich Video ist die Alpha 7S II auch weiterhin zu empfehlen. Wenn es in dein Budget passt, dann ist die Sony Alpha 7S III auch wegen des großen und hochauflösenden Suchers eine großartige Kamera.
Wenn du dich für eine dieser Kameras entschieden hast du und noch nach Objektiven dafür suchst, dann helfen dir meine Empfehlungen zu Sony Alpha 7 III Objektiven.
Ich hoffe mein Vergleich der Sony Alpha 7 Serie hilft dir bei deiner Auswahl. Wenn du noch Anmerkungen oder Fragen hast, dann schreib mir gern in den Kommentaren.