Wenn du eine neue Kamera suchst, dann ist vielleicht auch die Größe und Auflösung des Suchers ein wichtiger Punkt. Hier kommt die Übersicht der aktuellen Kameras in Sachen Suchergröße!
Suchergröße Vergleich Tabelle
Damit du die Daten gut miteinander vergleichen kannst, habe ich sie in einer Tabelle eingefügt. Du kannst die Tabelle bei Bedarf auch nach den jeweiligen Spalten anordnen.
Die Spalte „Megapixel Sucher“ gibt die Auflösung des Suchers an. Bei Spiegelreflexkameras gibt es keine Auflösung, daher findest du dann in dieser Zeilen „Optisch“ als Begriff.
Die Spalte „Effektive Größe“ bezeichnet die Größe des Suchers. Dieser Wert setzt sich aus der Abdeckung des Suchers und der Vergrößerung zusammen.
Im Moment habe ich die aktuellen System- und Spiegelreflexkameras in dieser Übersicht aufgelistet. Wenn es Bedarf gibt, ergänze ich auch bestimmte Kameras noch. Schreib mir dazu einfach unten einen Kommentar.
Kamera | Sucher Megapixel | Effektive Größe |
---|---|---|
Sony Alpha 7S III | 9,4 | 0,90 |
Nikon Z 6 | 3,7 | 0,80 |
Nikon Z 7 | 3,7 | 0,80 |
Nikon Z 6II | 3,7 | 0,80 |
Nikon Z 7II | 3,7 | 0,80 |
Nikon Z 5 | 3,7 | 0,80 |
Fujifilm X-T5 | 3,7 | 0,80 |
Sony Alpha 7 III | 2,4 | 0,78 |
Sony Alpha 7 IV | 3,7 | 0,78 |
Sony Alpha 7S II | 2,4 | 0,78 |
Sony Alpha 7R II | 2,4 | 0,78 |
Sony Alpha 7R III | 3,6 | 0,78 |
Sony Alpha 7R IV | 5,8 | 0,78 |
Canon EOS R3 | 5,8 | 0,76 |
Canon EOS R5 | 5,8 | 0,76 |
Canon EOS R6 | 3,7 | 0,76 |
Nikon D850 | Optisch | 0,75 |
Fujifilm X-T3 | 3,7 | 0,75 |
Fujifilm X-T4 | 3,7 | 0,75 |
Canon EOS 5D IV | Optisch | 0,71 |
Sony Alpha 7 II | 2,4 | 0,71 |
Sony RX10 IV | 2,4 | 0,70 |
Sony Alpha 6000 | 1,4 | 0,70 |
Sony Alpha 6100 | 1,4 | 0,70 |
Sony Alpha 6300 | 2,4 | 0,70 |
Sony Alpha 6400 | 2,4 | 0,70 |
Sony Alpha 6500 | 2,4 | 0,70 |
Sony Alpha 6600 | 2,4 | 0,70 |
Canon EOS 6D Mark II | Optisch | 0,70 |
Nikon D780 | Optisch | 0,70 |
Nikon Z 50 | 2,4 | 0,68 |
Nikon Z fc | 2,4 | 0,68 |
Fujifilm X100V | 3,7 | 0,66 |
Fujifilm X100F | 2,4 | 0,65 |
Canon EOS 7D Mark II | Optisch | 0,63 |
Nikon D7500 | Optisch | 0,63 |
Fujifilm X-S10 | 2,4 | 0,62 |
Fujifilm X-T30 | 2,4 | 0,62 |
Fujifilm X-T30 II | 2,4 | 0,62 |
Fujifilm X-T20 | 2,4 | 0,62 |
Fujifilm X-T200 | 2,4 | 0,62 |
Fujifilm X-E3 | 2,4 | 0,62 |
Fujifilm X-E4 | 2,4 | 0,62 |
Canon EOS 90D | Optisch | 0,59 |
Sony RX100 V | 2,4 | 0,59 |
Sony RX100 VII | 2,4 | 0,59 |
Sony RX100 VI | 2,4 | 0,59 |
Nikon D3500 | Optisch | 0,54 |
Nikon D5600 | Optisch | 0,52 |
Canon EOS 250D | Optisch | 0,51 |
Canon EOS 800D | Optisch | 0,49 |
Canon EOS 850D | Optisch | 0,49 |
Canon EOS 77D | Optisch | 0,49 |
Canon EOS M50 | 2,36 | 0,39 |
Canon EOS M50 Mark II | 2,36 | 0,39 |
Wann lohnt sich ein großer Sucher?
Ein großer Sucher ist eigentlich immer von Vorteil. So kannst du dein Bild dort besser erkennen und die Bildkomposition beurteilen. Speziell im letzten Punkt habe ich mit der Zeit gemerkt, dass ich mit größeren Suchern bessere Bildkompositionen mache.
Du benötigst keinen großen Sucher, wenn du wie ich größtenteils vom Stativ aus fotografierst und dafür das Display deiner Kamera nutzt. Das kann beispielsweise in der Landschafts- und Architekturfotografie der Fall sein.
Suchergröße Vergleich zwischen Fujifilm X100V, Sony RX100 VA und Sony Alpha 7 III (v.l.n.r.)
Wie hoch sollte die Auflösung des Suchers sein?
Wie viele Megapixel und damit welche Auflösung der Sucher haben sollte, ist generell eine subjektive Einschätzung. Mehr ist immer besser, aber Kameras mit feiner auflösenden Suchern kosten eben auch entsprechend mehr. Mir persönlich reichen 2,4 Megapixel aus, selbst bei der Suchergröße meiner Sony Alpha 7 III. Der Sucher meiner Fujifilm X100V hat 3,7 Megapixel, den Unterschied empfinde ich aber nicht als besonders groß. Der war auch ausschlaggebend als es um den Sony Alpha 7 III vs. Sony Alpha 7R III Vergleich ging.
Wie wichtig ist für dich der Sucher bei der Auswahl einer neuen Kamera? Ist dir Größe oder Auflösung wichtiger? Schreib mir in den Kommentaren!
Panasonic oder Olympus ??? Haben die keine Sucher ???
Hallo Sepp,
natürlich haben die auch Sucher, ich habe sie nur noch nicht mit aufgelistet.
Liebe Grüße,
Matthias